產品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產品系統(tǒng)--分析儀-GW-2020 在線式紅外氣體分析儀
詳細介紹
測量原理 | 非分散紅外光電檢測原理(NDIR) |
測量量程 | CO:0-100mg/m3,CO2:0-30%(量程可定制) |
進氣方式 | 抽取式:800ml/min±10% |
響應時間 | ≤90s |
測量誤差 | ≤±2% |
穩(wěn)定性 | ≤2% |
重復性 | ≤1% |
預熱時間 | ≤30min(正常工作) |
工作溫度 | (0~40)℃ |
工作濕度 | (0~95)%RH,無結露 |
相對壓力 | (80~110)kPa |
工作電壓及功耗 | 電源:AC220V±10%,50Hz±1Hz;功耗:<300W |
適用環(huán)境 | 無顯著的振動或沖擊的場合;非防爆場合。 |
*具體量程可能會有細微偏差。
*工作在溫度25℃和1013mbar測試數據。
產品咨詢
相關產品
Copyright©2025 武漢敢為科技有限公司 版權所有 備案號:鄂ICP備14020001號-2 sitemap.xml 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸